Azért a "Gyakorlat" oldalon van, mert ezeket meg kell figyelni saját szemmel! :-)
2011.DEC.31.SZO. (ez már a múlt) 12:27:55 CET | @ 00:50:10. |
2011.DEC.31.SZO. (ez már a múlt) 10:48:12 CET | jegyet vált -> . |
2011.DEC.30.PÉ. (ez már a múlt) 14:37:32 CET | @ 19:45:37 @ 19:45:37. |
2011.DEC.30.PÉ. (ez már a múlt) 10:40:40 CET | @ 17:44:10 @ 17:44:10. |
2011.DEC.30.PÉ. (ez már a múlt) 03:27:43 CET | @ 14:00:58 Rx @ 14:00:58.
@ 14:00:58 Rx @ 14:00:58. |
2011.DEC.29.CSÜ. (ez már a múlt) 14:56:44 CET | @ 07:29:55 @ 07:29:55. |
2011.DEC.29.CSÜ. (ez már a múlt) 14:27:30 CET | @ 07:14:35 @ 07:14:35. |
2011.DEC.29.CSÜ. (ez már a múlt) 08:43:49..08:44:11 CET | @ 07:14:05. |
2011.DEC.29.CSÜ. (ez már a múlt) 03:20:24 CET | @ 01:22:32 @ 01:22:32. |
2011.DEC.29.CSÜ. (ez már a múlt) 01:28:14 CET | @ 00:22:54 @ 00:22:54. |
2011.DEC.29.CSÜ. (ez már a múlt) 00:45:13 CET | jegyet vált -> . |
2011.DEC.28.SZE. (ez már a múlt) 22:31:24 CET | @ 28:48:38. |
2011.DEC.28.SZE. (ez már a múlt) 21:10:12 CET | @ 28:05:14 @ 28:05:14. |
2011.DEC.27.KE. (ez már a múlt) 20:01:30 CET | @ 14:26:03 @ 14:26:03. |
2011.DEC.27.KE. (ez már a múlt) 19:30:02 CET | @ 14:08:42 Rx @ 14:08:42.
@ 14:08:42 Rx @ 14:08:42. |
2011.DEC.27.KE. (ez már a múlt) 14:33:51..14:34:09 CET | @ 14:09:24 Rx @ 14:09:24. |
2011.DEC.27.KE. (ez már a múlt) 08:34:03 CET | @ 08:04:31. |
2011.DEC.26.HÉ. (ez már a múlt) 20:12:35 CET | @ 01:07:11 @ 01:07:11. |
2011.DEC.26.HÉ. (ez már a múlt) 19:34:31 CET | @ 00:45:36 @ 00:45:36. |
2011.DEC.26.HÉ. (ez már a múlt) 18:52:51 CET | @ 00:21:57 @ 00:21:57. |
2011.DEC.26.HÉ. (ez már a múlt) 18:14:12 CET | jegyet vált -> . |
2011.DEC.26.HÉ. (ez már a múlt) 14:36:03 CET | @ 27:55:49 @ 27:55:49. |
2011.DEC.25.VA. (ez már a múlt) 22:30:49 CET | @ 00:21:52 mozgásában irányt változtat: Rx -> Dx. |
2011.DEC.25.VA. (ez már a múlt) 22:11:22 CET | @ 18:29:10 @ 18:29:10. |
2011.DEC.25.VA. (ez már a múlt) 02:43:04 CET | @ 07:04:57. |
2011.DEC.24.SZO. (ez már a múlt) 19:06:59 CET | Újhold, azaz
@ 02:34:46. |
2011.DEC.24.SZO. (ez már a múlt) 16:15:23 CET | @ 00:52:43 @ 00:52:43. |
2011.DEC.24.SZO. (ez már a múlt) 16:00:33 CET | @ 00:43:53 @ 00:43:53. |
2011.DEC.24.SZO. (ez már a múlt) 15:23:53 CET | @ 00:22:03 Rx @ 00:22:03. |
2011.DEC.24.SZO. (ez már a múlt) 14:46:53 CET | jegyet vált -> . |
2011.DEC.24.SZO. (ez már a múlt) 14:35:45 CET | 99astro születésének évfordulója... ;-) |
2011.DEC.24.SZO. (ez már a múlt) 12:36:01 CET | @ 28:41:58 @ 28:41:58. |
2011.DEC.24.SZO. (ez már a múlt) 11:03:11 CET | @ 27:46:32 @ 27:46:32. |
2011.DEC.23.PÉ. (ez már a múlt) 18:30:29 CET | @ 17:50:41 @ 17:50:41. |
2011.DEC.23.PÉ. (ez már a múlt) 18:30:27 CET | @ 17:50:40 @ 17:50:40. |
2011.DEC.23.PÉ. (ez már a múlt) 12:45:33 CET | Rx @ 14:17:21 mozgásában irányt változtat: Dx -> Rx.
Rx @ 14:17:21 mozgásában irányt változtat: Dx -> Rx. |
2011.DEC.23.PÉ. (ez már a múlt) 12:36:59 CET | @ 14:17:21 @ 14:17:21.
@ 14:17:21. |
2011.DEC.23.PÉ. (ez már a múlt) 04:10:33 CET | @ 09:10:56. |
2011.DEC.22.CSÜ. (ez már a múlt) 23:07:08..23:07:31 CET | @ 00:42:41 @ 00:42:41. |
2011.DEC.22.CSÜ. (ez már a múlt) 22:29:27..22:29:50 CET | @ 00:41:05 @ 00:41:05. |
2011.DEC.22.CSÜ. (ez már a múlt) 16:54:18 CET | @ 02:20:44 @ 02:20:44. |
2011.DEC.22.CSÜ. (ez már a múlt) 15:23:53..15:24:15 CET | @ 00:23:01 Rx @ 00:23:01. |
2011.DEC.22.CSÜ. (ez már a múlt) 14:12:28 CET | @ 00:42:27 @ 00:42:27. |
2011.DEC.22.CSÜ. (ez már a múlt) 13:02:35 CET | jegyet vált -> . |
2011.DEC.22.CSÜ. (ez már a múlt) 10:49:14 CET | @ 28:38:60 @ 28:39:00. |
2011.DEC.22.CSÜ. (ez már a múlt) 06:21:52 CET | jegyet vált -> . |
2011.DEC.21.SZE. (ez már a múlt) 15:56:54 CET | @ 17:11:06 @ 17:11:06. |
2011.DEC.21.SZE. (ez már a múlt) 08:46:11..08:46:30 CET | @ 00:41:42 @ 00:41:42. |
2011.DEC.21.SZE. (ez már a múlt) 04:48:26..04:48:44 CET | @ 00:29:29 @ 00:29:29. |
2011.DEC.21.SZE. (ez már a múlt) 03:07:33..03:07:52 CET | @ 00:24:18 Rx @ 00:24:18. |
2011.DEC.20.KE. (ez már a múlt) 23:02:06 CET | @ 06:56:05 @ 06:56:05. |
2011.DEC.20.KE. (ez már a múlt) 21:43:19..21:43:41 CET | @ 28:36:53 @ 28:36:53. |
2011.DEC.20.KE. (ez már a múlt) 19:14:50 CET | jegyet vált -> . |
2011.DEC.20.KE. (ez már a múlt) 12:33:17..12:34:35 CET | @ 00:24:57. |
2011.DEC.20.KE. (ez már a múlt) 12:14:12 CET | @ 00:24:58 Rx @ 00:24:58. |
2011.DEC.20.KE. (ez már a múlt) 12:14:02 CET | @ 00:24:52 @ 00:24:52. |
2011.DEC.20.KE. (ez már a múlt) 11:32:46 CET | jegyet vált -> . |
2011.DEC.20.KE. (ez már a múlt) 10:49:38 CET | @ 29:34:02 @ 29:34:02. |
2011.DEC.20.KE. (ez már a múlt) 08:17:53 CET | @ 28:02:42 @ 28:02:42. |
2011.DEC.20.KE. (ez már a múlt) 07:19:20 CET | @ 27:27:29. |
2011.DEC.19.HÉ. (ez már a múlt) 17:22:27..17:22:50 CET | @ 27:24:43 @ 27:24:43. |
2011.DEC.19.HÉ. (ez már a múlt) 09:11:42 CET | @ 14:13:25 @ 14:13:25.
@ 14:13:25 @ 14:13:25. |
2011.DEC.18.VA. (ez már a múlt) 20:46:07 CET | @ 06:51:38 @ 06:51:38. |
2011.DEC.18.VA. (ez már a múlt) 18:24:37 CET | @ 05:28:10 @ 05:28:10. |
2011.DEC.18.VA. (ez már a múlt) 15:11:34..15:11:53 CET | @ 27:19:27 @ 27:19:27. |
2011.DEC.18.VA. (ez már a múlt) 10:14:52 CET | @ 00:40:14 @ 00:40:14. |
2011.DEC.18.VA. (ez már a múlt) 09:06:14 CET | jegyet vált -> . |
2011.DEC.18.VA. (ez már a múlt) 03:30:01 CET | @ 26:43:22 @ 26:43:22. |
2011.DEC.18.VA. (ez már a múlt) 01:48:17 CET | Harmadik Holdnegyed, azaz
@ 25:44:01 @ 25:44:01. |
2011.DEC.17.SZO. (ez már a múlt) 23:31:06 CET | @ 14:12:47 mozgásában irányt változtat: Rx -> Dx.
@ 14:12:47 mozgásában irányt változtat: Rx -> Dx. |
2011.DEC.17.SZO. (ez már a múlt) 08:34:15 CET | @ 15:44:38. |
2011.DEC.17.SZO. (ez már a múlt) 05:54:57 CET | @ 14:12:56 Rx @ 14:12:56.
@ 14:12:56 Rx @ 14:12:56. |
2011.DEC.16.PÉ. (ez már a múlt) 18:55:36 CET | jegyet vált -> . |
2011.DEC.16.PÉ. (ez már a múlt) 16:56:01 CET | @ 06:47:04 @ 06:47:04. |
2011.DEC.16.PÉ. (ez már a múlt) 12:36:01 CET | @ 04:19:10 @ 04:19:10. |
2011.DEC.16.PÉ. (ez már a múlt) 05:54:36 CET | @ 00:31:44 Rx @ 00:31:44. |
2011.DEC.16.PÉ. (ez már a múlt) 04:58:26 CET | jegyet vált -> . |
2011.DEC.16.PÉ. (ez már a múlt) 04:51:30 CET | @ 29:56:05 @ 29:56:05. |
2011.DEC.16.PÉ. (ez már a múlt) 02:20:14 CET | @ 28:30:44 @ 28:30:44. |
2011.DEC.15.CSÜ. (ez már a múlt) 23:50:24 CET | @ 27:06:21 @ 27:06:21. |
2011.DEC.15.CSÜ. (ez már a múlt) 17:06:49 CET | @ 23:19:49 @ 23:19:49. |
2011.DEC.15.CSÜ. (ez már a múlt) 00:47:47 CET | @ 14:14:54 Rx @ 14:14:54.
@ 14:14:54 Rx @ 14:14:54. |
2011.DEC.14.SZE. (ez már a múlt) 05:53:08 CET | @ 03:51:26 @ 03:51:26. |
2011.DEC.14.SZE. (ez már a múlt) 02:36:07 CET | @ 03:51:20 mozgásában irányt változtat: Rx -> Dx. |
2011.DEC.13.KE. (ez már a múlt) 23:59:32 CET | @ 00:38:53 @ 00:38:53. |
2011.DEC.13.KE. (ez már a múlt) 23:55:44 CET | @ 00:36:49 Rx @ 00:36:49. |
2011.DEC.13.KE. (ez már a múlt) 22:47:57 CET | jegyet vált -> . |
2011.DEC.13.KE. (ez már a múlt) 22:12:42 CET | @ 29:40:52 @ 29:40:52. |
2011.DEC.13.KE. (ez már a múlt) 17:05:47 CET | @ 26:54:37 @ 26:54:37. |
2011.DEC.13.KE. (ez már a múlt) 07:04:42..07:05:46 CET | @ 14:16:49 Rx @ 14:16:49.
@ 14:16:49 Rx @ 14:16:49. |
2011.DEC.13.KE. (ez már a múlt) 05:27:56 CET | @ 20:38:52 @ 20:38:52. |
2011.DEC.12.HÉ. (ez már a múlt) 17:07:54 CET | @ 14:03:47 @ 14:03:47. |
2011.DEC.12.HÉ. (ez már a múlt) 03:04:12 CET | @ 06:37:30 @ 06:37:30. |
2011.DEC.11.VA. (ez már a múlt) 15:48:26 CET | @ 00:43:10 Rx @ 00:43:10. |
2011.DEC.11.VA. (ez már a múlt) 15:39:38 CET | @ 00:38:34 @ 00:38:34. |
2011.DEC.11.VA. (ez már a múlt) 14:25:46 CET | jegyet vált -> . |
2011.DEC.11.VA. (ez már a múlt) 13:18:42 CET | @ 29:25:01 @ 29:25:01. |
2011.DEC.11.VA. (ez már a múlt) 11:24:26 CET | @ 28:25:28 @ 28:25:28. |
2011.DEC.11.VA. (ez már a múlt) 08:05:35 CET | @ 26:42:01 @ 26:42:01. |
2011.DEC.10.SZO. (ez már a múlt) 15:37:05 CET | Telihold, azaz
@ 18:11:05 @ 18:11:05. |
2011.DEC.10.SZO. (ez már a múlt) 08:34:51 CET | Rx @ 14:17:54 mozgásában irányt változtat: Dx -> Rx.
Rx @ 14:17:54 mozgásában irányt változtat: Dx -> Rx. |
2011.DEC.10.SZO. (ez már a múlt) 08:02:29 CET | @ 14:17:54 @ 14:17:54.
@ 14:17:54. |
2011.DEC.10.SZO. (ez már a múlt) 05:43:59 CET | @ 13:07:04 @ 13:07:04. |
2011.DEC.10.SZO. (ez már a múlt) 05:20:51 CET | @ 00:38:31 mozgásában irányt változtat: Rx -> Dx. |
2011.DEC.09.PÉ. (ez már a múlt) 15:06:21 CET | @ 05:40:30 Rx @ 05:40:30. |
2011.DEC.09.PÉ. (ez már a múlt) 05:08:50 CET | @ 00:38:33 Rx @ 00:38:33. |
2011.DEC.09.PÉ. (ez már a múlt) 03:52:19 CET | jegyet vált -> . |
2011.DEC.09.PÉ. (ez már a múlt) 00:39:28 CET | @ 28:22:57 @ 28:22:57. |
2011.DEC.07.SZE. (ez már a múlt) 19:47:53 CET | @ 13:57:52 @ 13:57:52. |
2011.DEC.07.SZE. (ez már a múlt) 16:02:48 CET | @ 12:06:08 @ 12:06:08. |
2011.DEC.07.SZE. (ez már a múlt) 07:31:28 CET | @ 14:17:29 mozgásában irányt változtat: Rx -> Dx.
@ 14:17:29 mozgásában irányt változtat: Rx -> Dx. |
2011.DEC.07.SZE. (ez már a múlt) 04:38:51 CET | @ 06:27:23 @ 06:27:23. |
2011.DEC.06.KE. (ez már a múlt) 19:36:01..19:36:24 CET | @ 14:17:31 Rx @ 14:17:31.
@ 14:17:31. |
2011.DEC.06.KE. (ez már a múlt) 17:36:13 CET | @ 01:00:04. |
2011.DEC.06.KE. (ez már a múlt) 15:34:29 CET | jegyet vált -> . |
2011.DEC.06.KE. (ez már a múlt) 13:15:45 CET | @ 28:51:34. |
2011.DEC.06.KE. (ez már a múlt) 12:12:51 CET | @ 28:20:33 @ 28:20:33. |
2011.DEC.06.KE. (ez már a múlt) 07:56:41 CET | @ 26:14:15 @ 26:14:15. |
2011.DEC.05.HÉ. (ez már a múlt) 15:54:26..15:54:34 CET | @ 11:17:14 @ 11:17:14. |
2011.DEC.05.HÉ. (ez már a múlt) 15:53:57..15:54:15 CET | @ 11:17:13 @ 11:17:13. |
2011.DEC.05.HÉ. (ez már a múlt) 07:43:05 CET | @ 14:17:42 Rx @ 14:17:42.
@ 14:17:42 Rx @ 14:17:42. |
2011.DEC.05.HÉ. (ez már a múlt) 04:20:59 CET | @ 12:37:57 @ 12:37:57. |
2011.DEC.05.HÉ. (ez már a múlt) 00:59:12 CET | @ 10:58:18 Rx @ 10:58:18. |
2011.DEC.05.HÉ. (ez már a múlt) 00:11:36..00:11:45 CET | Rx @ 11:01:01 @ 11:01:01. |
2011.DEC.04.VA. (ez már a múlt) 23:57:35 CET | @ 10:27:51 @ 10:27:51. |
2011.DEC.04.VA. (ez már a múlt) 15:41:10 CET | @ 06:22:17 @ 06:22:17. |
2011.DEC.04.VA. (ez már a múlt) 09:45:20..09:45:36 CET | @ 11:50:48. |
2011.DEC.04.VA. (ez már a múlt) 04:10:26 CET | @ 00:39:28. |
2011.DEC.04.VA. (ez már a múlt) 02:51:07 CET | jegyet vált -> . |
2011.DEC.02.PÉ. (ez már a múlt) 19:35:49 CET | @ 14:18:17 Rx @ 14:18:17.
@ 14:18:17 Rx @ 14:18:17. |
2011.DEC.02.PÉ. (ez már a múlt) 19:05:11 CET | @ 14:02:44 Rx @ 14:02:44. |
2011.DEC.02.PÉ. (ez már a múlt) 14:20:31..14:20:48 CET | @ 14:18:22.
@ 14:18:22 Rx @ 14:18:22. |
2011.DEC.02.PÉ. (ez már a múlt) 14:01:46..14:02:09 CET | @ 09:59:57 @ 09:59:57. |
2011.DEC.02.PÉ. (ez már a múlt) 14:01:22..14:01:44 CET | @ 09:59:56 @ 09:59:56. |
2011.DEC.02.PÉ. (ez már a múlt) 11:02:17 CET | @ 09:56:45 @ 09:56:45. |
2011.DEC.02.PÉ. (ez már a múlt) 10:52:55 CET | Első Holdnegyed, azaz
@ 09:51:58 @ 09:51:58. |
2011.DEC.02.PÉ. (ez már a múlt) 05:20:13 CET | @ 07:01:28 @ 07:01:28. |
2011.DEC.02.PÉ. (ez már a múlt) 03:54:26 CET | @ 06:17:22 @ 06:17:22. |
2011.DEC.01.CSÜ. (ez már a múlt) 22:00:56 CET | Rx @ 14:18:29 mozgásában irányt változtat: Dx -> Rx.
Rx @ 14:18:29 mozgásában irányt változtat: Dx -> Rx. |
2011.DEC.01.CSÜ. (ez már a múlt) 18:22:31 CET | @ 01:21:47 Rx @ 01:21:47. |
2011.DEC.01.CSÜ. (ez már a múlt) 15:45:15 CET | jegyet vált -> . |
2011.DEC.01.CSÜ. (ez már a múlt) 14:45:12..14:45:30 CET | @ 06:16:17. |
2011.DEC.01.CSÜ. (ez már a múlt) 12:29:35 CET | @ 28:17:56 @ 28:17:56. |
2011.DEC.01.CSÜ. (ez már a múlt) 12:26:40 CET | @ 28:16:25. |
2011.DEC.01.CSÜ. (ez már a múlt) 07:37:30 CET | @ 25:44:54 @ 25:44:54. |
2011.DEC.01.CSÜ. (ez már a múlt) 06:21:06..06:24:41 CET | @ 28:16:14 @ 28:16:14. |
2011.NOV.30.SZE. (ez már a múlt) 14:35:17 CET | @ 16:42:32 Rx @ 16:42:32. |
2011.NOV.30.SZE. (ez már a múlt) 10:06:00 CET | @ 14:17:47 @ 14:17:47.
@ 14:17:47 @ 14:17:47. |
2011.NOV.29.KE. (ez már a múlt) 21:09:14 CET | @ 07:15:34 @ 07:15:34. |
2011.NOV.29.KE. (ez már a múlt) 10:49:20 CET | @ 01:33:26 Rx @ 01:33:26. |
2011.NOV.29.KE. (ez már a múlt) 09:16:03 CET | @ 00:41:32 Rx @ 00:41:32. |
2011.NOV.29.KE. (ez már a múlt) 08:01:32 CET | jegyet vált -> . |
2011.NOV.29.KE. (ez már a múlt) 04:31:06 CET | @ 28:02:20 @ 28:02:20. |
2011.NOV.29.KE. (ez már a múlt) 00:01:41 CET | @ 25:30:52 @ 25:30:52. |
2011.NOV.27.VA. (ez már a múlt) 22:09:31..22:09:42 CET | @ 01:41:37 Rx @ 01:41:37. |
2011.NOV.27.VA. (ez már a múlt) 17:23:15 CET | @ 07:52:45 @ 07:52:45. |
2011.NOV.27.VA. (ez már a múlt) 14:26:05 CET | @ 06:08:33. |
2011.NOV.27.VA. (ez már a múlt) 07:00:58 CET | @ 01:45:06 Rx @ 01:45:06. |
2011.NOV.27.VA. (ez már a múlt) 05:28:06 CET | @ 00:49:51. |
2011.NOV.27.VA. (ez már a múlt) 05:16:20 CET | @ 00:42:50 Rx @ 00:42:50. |
2011.NOV.27.VA. (ez már a múlt) 04:04:28 CET | jegyet vált -> . |
2011.NOV.27.VA. (ez már a múlt) 03:13:17..03:13:35 CET | @ 00:42:53 Rx @ 00:42:53. |
2011.NOV.27.VA. (ez már a múlt) 01:06:04 CET | @ 28:13:24 @ 28:13:24. |
2011.NOV.27.VA. (ez már a múlt) 00:23:20 CET | @ 27:47:49 @ 27:47:49. |
2011.NOV.26.SZO. (ez már a múlt) 20:12:59 CET | @ 25:17:31 @ 25:17:31. |
2011.NOV.26.SZO. (ez már a múlt) 13:23:55 CET | jegyet vált -> . |
2011.NOV.26.SZO. (ez már a múlt) 11:02:34 CET | @ 19:44:45. |
2011.NOV.26.SZO. (ez már a múlt) 02:02:21 CET | @ 14:15:18. |
2011.NOV.26.SZO. (ez már a múlt) 02:02:21 CET | @ 14:15:18 @ 14:15:18. |
2011.NOV.26.SZO. (ez már a múlt) 01:52:50 CET | @ 14:15:18 mozgásában irányt változtat: Rx -> Dx.
@ 14:15:18 mozgásában irányt változtat: Rx -> Dx. |
2011.NOV.25.PÉ. (ez már a múlt) 14:06:33 CET | @ 06:54:57 @ 06:54:57. |
2011.NOV.25.PÉ. (ez már a múlt) 07:10:16 CET | Újhold, azaz
@ 02:37:11. |
2011.NOV.25.PÉ. (ez már a múlt) 04:08:28 CET | @ 00:44:17 Rx @ 00:44:17. |
2011.NOV.25.PÉ. (ez már a múlt) 02:57:14 CET | jegyet vált -> . |
2011.NOV.25.PÉ. (ez már a múlt) 02:41:01..02:41:20 CET | @ 28:12:19 @ 28:12:19. |
2011.NOV.25.PÉ. (ez már a múlt) 00:04:06 CET | @ 28:12:15 @ 28:12:15. |
2011.NOV.24.CSÜ. (ez már a múlt) 13:29:43..13:30:02 CET | @ 27:31:24 @ 27:31:24. |
2011.NOV.24.CSÜ. (ez már a múlt) 08:12:47 CET | Rx @ 20:07:16 mozgásában irányt változtat: Dx -> Rx. |
2011.NOV.23.SZE. (ez már a múlt) 15:12:33..15:13:24 CET | @ 06:01:08 @ 06:01:08. |
2011.NOV.23.SZE. (ez már a múlt) 12:35:26 CET | @ 06:00:56 @ 06:00:56. |
2011.NOV.23.SZE. (ez már a múlt) 12:30:45 CET | @ 05:58:00 @ 05:58:00. |
2011.NOV.23.SZE. (ez már a múlt) 11:03:23..11:03:45 CET | @ 00:45:39 Rx @ 00:45:39. |
2011.NOV.23.SZE. (ez már a múlt) 06:24:24 CET | @ 02:08:51 Rx @ 02:08:51. |
2011.NOV.23.SZE. (ez már a múlt) 02:58:09 CET | jegyet vált -> . |
2011.NOV.23.SZE. (ez már a múlt) 00:03:56 CET | @ 28:11:16 @ 28:11:16. |
2011.NOV.22.KE. (ez már a múlt) 22:42:40 CET | @ 27:20:35 @ 27:20:35. |
2011.NOV.22.KE. (ez már a múlt) 19:30:57 CET | @ 25:21:08 @ 25:21:08. |
2011.NOV.22.KE. (ez már a múlt) 18:43:46 CET | @ 24:51:46. |
2011.NOV.22.KE. (ez már a múlt) 16:59:37 CET | jegyet vált -> . |
2011.NOV.22.KE. (ez már a múlt) 10:39:20 CET | @ 19:50:50 @ 19:50:50. |
2011.NOV.22.KE. (ez már a múlt) 09:13:31..09:13:49 CET | @ 24:49:13 @ 24:49:13. |
2011.NOV.22.KE. (ez már a múlt) 01:44:01 CET | @ 14:19:54 Rx @ 14:19:54.
@ 14:19:54 Rx @ 14:19:54. |
2011.NOV.21.HÉ. (ez már a múlt) 12:04:25 CET | @ 05:57:16 @ 05:57:16. |
2011.NOV.21.HÉ. (ez már a múlt) 03:35:01 CET | @ 00:47:43 Rx @ 00:47:43. |
2011.NOV.21.HÉ. (ez már a múlt) 02:16:08 CET | jegyet vált -> . |
2011.NOV.20.VA. (ez már a múlt) 21:35:00..23:22:02 CET | @ 28:10:23 @ 28:10:23. |
2011.NOV.20.VA. (ez már a múlt) 13:55:23 CET | @ 22:34:50 @ 22:34:50. |
2011.NOV.20.VA. (ez már a múlt) 07:51:18 CET | @ 18:58:05 @ 18:58:05. |
2011.NOV.20.VA. (ez már a múlt) 00:06:05 CET | @ 14:23:10 Rx @ 14:23:10.
@ 14:23:10 Rx @ 14:23:10. |
2011.NOV.19.SZO. (ez már a múlt) 09:32:56 CET | @ 05:53:32 @ 05:53:32. |
2011.NOV.19.SZO. (ez már a múlt) 06:12:07 CET | @ 03:57:31. |
2011.NOV.19.SZO. (ez már a múlt) 03:49:44 CET | @ 02:35:31 Rx @ 02:35:31. |
2011.NOV.18.PÉ. (ez már a múlt) 23:18:37 CET | jegyet vált -> . |
2011.NOV.18.PÉ. (ez már a múlt) 20:05:25 CET | @ 28:09:40 @ 28:09:40. |
2011.NOV.18.PÉ. (ez már a múlt) 17:49:50 CET | @ 26:52:29 @ 26:52:29. |
2011.NOV.18.PÉ. (ez már a múlt) 16:17:16 CET | Rx @ 14:24:01 mozgásában irányt változtat: Dx -> Rx.
Rx @ 14:24:01 mozgásában irányt változtat: Dx -> Rx. |
2011.NOV.18.PÉ. (ez már a múlt) 16:09:41 CET | Harmadik Holdnegyed, azaz
@ 25:55:36 @ 25:55:36. |
2011.NOV.18.PÉ. (ez már a múlt) 13:28:26 CET | @ 24:24:14 @ 24:24:14. |
2011.NOV.18.PÉ. (ez már a múlt) 05:00:22 CET | @ 19:38:11 @ 19:38:11. |
2011.NOV.18.PÉ. (ez már a múlt) 01:08:29 CET | @ 17:28:32 @ 17:28:32. |
2011.NOV.17.CSÜ. (ez már a múlt) 19:36:06 CET | @ 14:23:39 @ 14:23:39.
@ 14:23:39 @ 14:23:39. |
2011.NOV.16.SZE. (ez már a múlt) 22:51:08..22:51:57 CET | @ 02:50:44 Rx @ 02:50:44. |
2011.NOV.16.SZE. (ez már a múlt) 22:32:44 CET | @ 02:50:50 Rx @ 02:50:50. |
2011.NOV.16.SZE. (ez már a múlt) 18:53:49 CET | @ 00:52:18 Rx @ 00:52:18. |
2011.NOV.16.SZE. (ez már a múlt) 17:16:59 CET | jegyet vált -> . |
2011.NOV.16.SZE. (ez már a múlt) 11:00:03 CET | @ 26:37:12 @ 26:37:12. |
2011.NOV.16.SZE. (ez már a múlt) 06:23:05 CET | @ 24:08:57 @ 24:08:57. |
2011.NOV.16.SZE. (ez már a múlt) 05:03:55 CET | @ 23:26:41 @ 23:26:41. |
2011.NOV.14.HÉ. (ez már a múlt) 19:26:59 CET | @ 05:45:41 @ 05:45:41. |
2011.NOV.14.HÉ. (ez már a múlt) 14:21:55 CET | @ 03:07:34 Rx @ 03:07:34. |
2011.NOV.14.HÉ. (ez már a múlt) 11:51:49..11:52:12 CET | @ 14:18:51 @ 14:18:51.
@ 14:18:51. |
2011.NOV.14.HÉ. (ez már a múlt) 11:28:29 CET | @ 01:37:55 @ 01:37:55. |
2011.NOV.14.HÉ. (ez már a múlt) 10:05:36 CET | @ 00:55:08 Rx @ 00:55:08. |
2011.NOV.14.HÉ. (ez már a múlt) 08:18:41 CET | jegyet vált -> . |
2011.NOV.14.HÉ. (ez már a múlt) 04:42:12 CET | @ 28:08:34 @ 28:08:34. |
2011.NOV.14.HÉ. (ez már a múlt) 01:12:56 CET | @ 26:21:05 @ 26:21:05. |
2011.NOV.13.VA. (ez már a múlt) 21:56:06..21:56:25 CET | @ 14:18:14 @ 14:18:14.
@ 14:18:14. |
2011.NOV.13.VA. (ez már a múlt) 20:23:13 CET | @ 23:52:39 @ 23:52:39. |
2011.NOV.13.VA. (ez már a múlt) 01:33:56 CET | @ 14:17:51 @ 14:17:51.
@ 14:17:51. |
2011.NOV.13.VA. (ez már a múlt) 01:29:43 CET | @ 14:17:51 mozgásában irányt változtat: Rx -> Dx.
@ 14:17:51 mozgásában irányt változtat: Rx -> Dx. |
2011.NOV.12.SZO. (ez már a múlt) 23:15:36 CET | @ 13:07:49 @ 13:07:49. |
2011.NOV.12.SZO. (ez már a múlt) 22:22:47 CET | @ 12:41:06 @ 12:41:06. |
2011.NOV.11.PÉ. (ez már a múlt) 23:06:20 CET | @ 00:58:19 Rx @ 00:58:19. |
2011.NOV.11.PÉ. (ez már a múlt) 21:52:09 CET | @ 00:21:10 @ 00:21:10. |
2011.NOV.11.PÉ. (ez már a múlt) 21:09:53 CET | jegyet vált -> . |
2011.NOV.11.PÉ. (ez már a múlt) 17:26:34 CET | @ 28:08:17 @ 28:08:17. |
2011.NOV.11.PÉ. (ez már a múlt) 05:02:37 CET | jegyet vált -> . |
2011.NOV.10.CSÜ. (ez már a múlt) 21:16:50 CET | Telihold, azaz
@ 18:05:19 @ 18:05:19. |
2011.NOV.09.SZE. (ez már a múlt) 20:08:29 CET | @ 05:37:39 @ 05:37:39. |
2011.NOV.09.SZE. (ez már a múlt) 16:19:32 CET | @ 03:44:27. |
2011.NOV.09.SZE. (ez már a múlt) 15:50:50 CET | @ 28:08:13 mozgásában irányt változtat: Rx -> Dx. |
2011.NOV.09.SZE. (ez már a múlt) 08:45:15 CET | jegyet vált -> . |
2011.NOV.09.SZE. (ez már a múlt) 06:46:30 CET | @ 29:01:21 @ 29:01:21. |
2011.NOV.09.SZE. (ez már a múlt) 04:58:53 CET | @ 28:08:13 Rx @ 28:08:13. |
2011.NOV.09.SZE. (ez már a múlt) 00:13:32 CET | @ 25:47:21. |
2011.NOV.08.KE. (ez már a múlt) 19:10:47 CET | @ 23:17:56 @ 23:17:56. |
2011.NOV.08.KE. (ez már a múlt) 01:28:27 CET | @ 14:33:40 Rx @ 14:33:40.
@ 14:33:40 Rx @ 14:33:40. |
2011.NOV.07.HÉ. (ez már a múlt) 13:20:15..13:21:00 CET | @ 28:08:18 Rx @ 28:08:18. |
2011.NOV.07.HÉ. (ez már a múlt) 08:27:24 CET | @ 06:09:10 @ 06:09:10. |
2011.NOV.07.HÉ. (ez már a múlt) 08:16:59 CET | @ 06:04:01 @ 06:04:01. |
2011.NOV.07.HÉ. (ez már a múlt) 07:15:52 CET | @ 05:33:47 @ 05:33:47. |
2011.NOV.06.VA. (ez már a múlt) 22:14:26 CET | @ 01:05:39. |
2011.NOV.06.VA. (ez már a múlt) 20:02:03 CET | jegyet vált -> . |
